Gold Charts R Us - Website Stats

Gold Charts R Us - Web Statistics

THANKS TO ALL WHO VOTED BY THEIR PRESENCE!!!

Visiting domains from across the WWW
note:- listed in order of ranking


net	=	US Network
com	=	US Commercial
xxx	=	Unresolved Domain
ca	=	Canada
au	=	Australia
ch	=	Switzerland
nl	=	Netherlands
edu	=	US Educational
it	=	Italy
be	=	Belgium
fr	=	France
de	=	Germany
il	=	Israel
gov	=	US Government
uk	=	United Kingdom
at	=	Austria
sg	=	Singapore
jp	=	Japan
org	=	US Organization
nz	=	New Zealand (Aotearoa)
se	=	Sweden
us	=	United States
mil	=	US Military
ae	=	United Arab Emirates
no	=	Norway
dk	=	Denmark
ad	=	Andorra
za	=	South Africa
br	=	Brazil
kz	=	Kazakhstan
mx	=	Mexico
gr	=	Greece
ru	=	Russian Federation
pl	=	Poland
ar	=	Argentina
cz	=	Czech Republic
hk	=	Hong Kong
my	=	Malaysia
sa	=	Saudi Arabia
id	=	Indonesia
ph	=	Philippines
hu	=	Hungary
tc	=	Turks and Caicos Islands
es	=	Spain
pt	=	Portugal
fi	=	Finland
in	=	India
ie	=	Ireland
hr	=	Croatia (Hrvatska)
th	=	Thailand
ua	=	Ukraine
cy	=	Cyprus
sk	=	Slovak Republic
ee	=	Estonia
tr	=	Turkey
int	=	International
tw	=	Taiwan
ro	=	Romania
mt	=	Malta
zm	=	Zambia
cr	=	Costa Rica
yu	=	Yugoslavia
uy	=	Uruguay
do	=	Dominican Republic
lt	=	Lithuania
sy	=	Syria
is	=	Iceland
lv	=	Latvia
tt	=	Trinidad and Tobago
vi	=	Virgin Islands (US)
lu	=	Luxembourg
ooo	=	Unrecognized Domain
cc	=	Cocos (Keeling) Islands
co	=	Colombia
zw	=	Zimbabwe
gt	=	Guatemala
uz	=	Uzbekistan
lk	=	Sri Lanka
pk	=	Pakistan
jm	=	Jamaica
bg	=	Bulgaria
ky	=	Cayman Islands
tz	=	Tanzania
biz	=	Dot-Biz
kr	=	South Korea
cl	=	Chile
pe	=	Peru
ke	=	Kenya
py	=	Paraguay
np	=	Nepal
si	=	Slovenia
su	=	USSR (Former)
by	=	Belarus
md	=	Moldova
sc	=	Seychelles
mu	=	Mauritius
gl	=	Greenland
bn	=	Brunei Darussalam

Site design & maintenance by Nick Laird
All pages on this website are ©1998-2024 Gold Charts R Us - All Rights Reserved