| AAPL | Apple | CRM | Salesforce | HON | Honeywell | MMM | 3M | SHW | Sherwin-Williams |
| AMGN | Amgen | CSCO | Cisco Systems | IBM | IBM | MRK | Merck | TRV | Travelers |
| AMZN | Amazon | CVX | Chevron | JNJ | Johnson & Johnson | MSFT | Microsoft | UNH | United Health |
| AXP | American Express | DIS | Disney | JPM | JPMorgan Chase | NKE | Nike | V | Visa |
| BA | Boeing | GS | Goldman Sachs | KO | Coca Cola | NVDA | Nvidia | VZ | Verizon |
| CAT | Caterpillar | HD | Home Depot | MCD | McDonalds | PG | Proctor & Gamble | WMT | Wal-Mart Stores |


