| Australia Dollar Silver | Ticker: FXSIAD - Daily Close: 1/1971 to current |
| Canada Dollar Silver | Ticker: FXSICD - Daily Close: 1/1971 to current |
| China Renminbi Silver | Ticker: FXSICNY - Daily Close: 1/1981 to current |
| Europe Euro Silver | Ticker: FXSIEC - Daily Close: 5/1998 to current |
| France Franc Silver | Ticker: FXSIFF - Daily Close: 1/1971 to current |
| Germany DMark Silver | Ticker: FXSIDM - Daily Close: 6/1963 to current |
| Great Britain Pound Silver | Ticker: FXSIBP - Daily Close: 6/1963 to current |
| India Rupee Silver | Ticker: FXSIINR - Daily Close: 1/1973 to current |
| Japan Yen Silver | Ticker: FXSIJY - Daily Close: 6/1963 to current |
| South Africa Rand Silver | Ticker: FXSIRA - Daily Close: 1/1971 to current |
| Special Drawing Rights Silver | Ticker: FXSISDR - Daily Close: 1/1991 to current |
| Swiss Franc Silver | Ticker: FXSISF - Daily Close: 6/1963 to current |
| . |
|
| Argentina Peso Silver | Ticker: ARS-AG - Daily Close: 5/1995 to current |
| Brazil Real Silver | Ticker: BRL-AG - Daily Close: 1/1995 to current |
| Chile Peso Silver | Ticker: CLP-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Colombia Peso Silver | Ticker: COP-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Denmark Krone Silver | Ticker: DKK-AG - Daily Close: 1/1971 to current |
| Fiji Islands Dollar Silver | Ticker: FJD-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Hong Kong Dollar Silver | Ticker: HKD-AG - Daily Close: 1/1981 to current |
| Iceland Krona Silver | Ticker: ISK-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Indonesia Rupiah Silver | Ticker: IDR-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Israel Shekel Silver | Ticker: ILS-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Malaysia Ringgit Silver | Ticker: MYR-AG - Daily Close: 1/1971 to current |
| Mexico New Peso Silver | Ticker: MXN-AG - Daily Close: 1/1990 to current |
| New Zealand Dollar Silver | Ticker: NZD-AG - Daily Close: 1/1971 to current |
| Norway Krone Silver | Ticker: NOK-AG - Daily Close: 1/1971 to current |
| Pakistan Rupee Silver | Ticker: PKR-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Peru New Soles Silver | Ticker: PEN-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Philippines Peso Silver | Ticker: PHP-AG - Daily Close: 7/1990 to current |
| Russia Rouble Silver | Ticker: RUB-AG - Daily Close: 11/1995 to current |
| Singapore Dollar Silver | Ticker: SGD-AG - Daily Close: 1/1981 to current |
| South Korea Won Silver | Ticker: KRW-AG - Daily Close: 4/1981 to current |
| Sri Lanka Rupee Silver | Ticker: LKR-AG - Daily Close: 1/1973 to current |
| Sweden Krona Silver | Ticker: SEK-AG - Daily Close: 1/1971 to current |
| Taiwan Dollar Silver | Ticker: TWD-AG - Daily Close: 10/1983 to current |
| Thailand Baht Silver | Ticker: THB-AG - Daily Close: 1/1981 to current |
| Trinidad/Tobago Dollar Silver | Ticker: TTD-AG - Daily Close: 5/1995 to current |
| Turkey Lira Silver | Ticker: TRY-AG - Daily Close: 1/1991 to current |
| Venezuela Bolivar Silver | Ticker: VEB-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| . |
|
| Bahamas Dollar Silver | Ticker: BSD-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Bahrain Dinar Silver | Ticker: BHD-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Botswana Pula Silver | Ticker: BWP-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Cyprus Pound Silver | Ticker: CYP-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Czech Koruna Silver | Ticker: CZK-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| East Caribbean Dollar Silver | Ticker: XCD-AG - Daily Close: 11/1996 to current |
| French-African Franc Silver | Ticker: XAF-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| French-Pacific Franc Silver | Ticker: XPF-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| Ghana New Cedi Silver | Ticker: GHC-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| Honduras Lempira Silver | Ticker: HNL-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| Hungarian Forint Silver | Ticker: HUF-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Iranian Rial Silver | Ticker: IRR-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| Kuwaiti Dinar Silver | Ticker: KWD-AG - Daily Close: 1/1990 to current |
| Libyan Dinar Silver | Ticker: LYD-AG - Daily Close: 5/1995 to current |
| Maltese Lira Silver | Ticker: MTL-AG - Daily Close: 5/1995 to current |
| Mauritius Rupee Silver | Ticker: MUR-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Moroccan Dirham Silver | Ticker: MAD-AG - Daily Close: 1/1994 to current |
| Nepal Rupee Silver | Ticker: NPR-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Oman Rial Silver | Ticker: OMR-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Panama Balboa Silver | Ticker: PAB-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| Polish Zloty Silver | Ticker: PLN-AG - Daily Close: 10/1995 to current |
| Qatar Riyal Silver | Ticker: QAR-AG - Daily Close: 9/2004 to current |
| Saudi Riyal Silver | Ticker: SAR-AG - Daily Close: 1/1990 to current |
| Slovakia Koruna Silver | Ticker: SKK-AG - Daily Close: 11/1996 to current |
| Slovenia Tolar Silver | Ticker: SIT-AG - Daily Close: 9/2003 to current |
| Tunisia Dinar Silver | Ticker: TND-AG - Daily Close: 12/1998 to current |
| United Arab Emir Dirham Silver | Ticker: AED-AG - Daily Close: 10/1993 to current |
| . |
|
| Afghanistan Afghani Silver | Ticker: AFA-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Austria Schilling Silver | Ticker: ATS-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Belgium Franc Silver | Ticker: BEF-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Bolivian Boliviano Silver | Ticker: BOB-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Cambodian Riel Silver | Ticker: KHR-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Cuban Peso Silver | Ticker: CUP-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Egyptian Pound Silver | Ticker: EGP-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |
| Finland Markka Silver | Ticker: FIM-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Greece Drachmas Silver | Ticker: GRD-AG - Daily Close: 4/1981 to 9/2004 |
| Guinea Franc Silver | Ticker: GNF-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Iraqi Dinar Silver | Ticker: IQD-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Ireland Punt Silver | Ticker: IEP-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Italy Lira Silver | Ticker: ITL-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Jordanian Dinar Silver | Ticker: JOD-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |
| Kenyan Shilling Silver | Ticker: KES-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |
| Lebanese Pound Silver | Ticker: LBP-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |
| Liberian Dollar Silver | Ticker: LRD-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Mongolian Tugrik Silver | Ticker: MNT-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Netherlands Guilders Silver | Ticker: NLG-AG - Daily Close: 1/1971 to 9/2004 |
| Nigerian Naira Silver | Ticker: NGN-AG - Daily Close: 4/1994 to 9/2004 |
| North Korean Won Silver | Ticker: KPW-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Papua New Guinea Kina Silver | Ticker: PGK-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Portugal Escudo Silver | Ticker: PTE-AG - Daily Close: 1/1973 to 9/2004 |
| Romanian Leu Silver * 1000 | Ticker: ROL-AG - Daily Close: 10/1995 to 9/2004 |
| Samoan Tala Silver | Ticker: WST-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Sierra Leone Leone Silver | Ticker: SLL-AG - Daily Close: 4/1994 to 9/2004 |
| Spain Pesetas Silver | Ticker: ESP-AG - Daily Close: 1/1973 to 9/2004 |
| Sudanese Dinar Silver | Ticker: SDD-AG - Daily Close: 10/1995 to 9/2004 |
| Syrian Pound Silver | Ticker: SYP-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |
| Uganda Shilling Silver | Ticker: UGS-AG - Daily Close: 10/1995 to 9/2004 |
| Vietnamese Dong Silver | Ticker: VND-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Yugoslav Dinar Silver | Ticker: YUN-AG - Daily Close: 5/1995 to 9/2004 |
| Zimbabwe Dollar Silver | Ticker: ZWD-AG - Daily Close: 10/1993 to 9/2004 |